Tabulky
Kubírovací tabulky podle dřevin
Objem kulatiny bez kůry v m³. Řádky jsou středový průměr měřený v kůře (10–89 cm), sloupce délka v celých metrech (3–14 m). Hodnoty jsme spočítali stejným výpočtem jako aplikace Sysel, nejsou převzaté z tištěných tabulek.
Kubírovací tabulky: objem kulatiny bez kůry v m³ (Huberův vzorec se srážkou kůry podle ČSN 48 0009). ideawood.cz/kubirovaci-tabulky, aktualizováno 8. 11. 2026.
Kubírovací tabulka: smrk a jedle
Srážka kůry pro smrk (tabulka I).
| ⌀ cm \ m | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 11 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| 12 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| 13 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| 14 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 |
| 15 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 |
| 16 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,25 |
| 17 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 |
| 18 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,32 |
| 19 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,36 |
| 20 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 |
| 21 | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 |
| 22 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,49 |
| 23 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,53 |
| 24 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,58 |
| 25 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,63 |
| 26 | 0,15 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,44 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,68 |
| 27 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,74 |
| 28 | 0,17 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,79 |
| 29 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,67 | 0,73 | 0,79 | 0,85 |
| 30 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,59 | 0,65 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,91 |
| 31 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,98 |
| 32 | 0,22 | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,52 | 0,59 | 0,67 | 0,74 | 0,82 | 0,89 | 0,97 | 1,04 |
| 33 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,95 | 1,03 | 1,11 |
| 34 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,59 | 0,67 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1,01 | 1,09 | 1,18 |
| 35 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,53 | 0,62 | 0,71 | 0,80 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,25 |
| 36 | 0,28 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,13 | 1,23 | 1,32 |
| 37 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
| 38 | 0,32 | 0,42 | 0,53 | 0,63 | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,05 | 1,16 | 1,26 | 1,37 | 1,47 |
| 39 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,00 | 1,11 | 1,22 | 1,33 | 1,44 | 1,55 |
| 40 | 0,35 | 0,47 | 0,58 | 0,70 | 0,82 | 0,93 | 1,05 | 1,17 | 1,28 | 1,40 | 1,52 | 1,63 |
| 41 | 0,37 | 0,49 | 0,61 | 0,74 | 0,86 | 0,98 | 1,10 | 1,23 | 1,35 | 1,47 | 1,59 | 1,72 |
| 42 | 0,39 | 0,52 | 0,64 | 0,77 | 0,90 | 1,03 | 1,16 | 1,29 | 1,42 | 1,55 | 1,67 | 1,80 |
| 43 | 0,41 | 0,54 | 0,68 | 0,81 | 0,95 | 1,08 | 1,22 | 1,35 | 1,49 | 1,62 | 1,76 | 1,89 |
| 44 | 0,42 | 0,57 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,13 | 1,27 | 1,41 | 1,56 | 1,70 | 1,84 | 1,98 |
| 45 | 0,44 | 0,59 | 0,74 | 0,89 | 1,04 | 1,18 | 1,33 | 1,48 | 1,63 | 1,78 | 1,92 | 2,07 |
| 46 | 0,46 | 0,62 | 0,77 | 0,93 | 1,08 | 1,24 | 1,39 | 1,55 | 1,70 | 1,86 | 2,01 | 2,17 |
| 47 | 0,48 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,13 | 1,29 | 1,45 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,10 | 2,26 |
| 48 | 0,51 | 0,67 | 0,84 | 1,01 | 1,18 | 1,35 | 1,52 | 1,68 | 1,85 | 2,02 | 2,19 | 2,36 |
| 49 | 0,53 | 0,70 | 0,88 | 1,05 | 1,23 | 1,40 | 1,58 | 1,76 | 1,93 | 2,11 | 2,28 | 2,46 |
| 50 | 0,55 | 0,73 | 0,91 | 1,10 | 1,28 | 1,46 | 1,65 | 1,83 | 2,01 | 2,19 | 2,38 | 2,56 |
| 51 | 0,57 | 0,76 | 0,95 | 1,14 | 1,33 | 1,52 | 1,71 | 1,90 | 2,09 | 2,28 | 2,47 | 2,66 |
| 52 | 0,59 | 0,79 | 0,99 | 1,19 | 1,38 | 1,58 | 1,78 | 1,98 | 2,18 | 2,37 | 2,57 | 2,77 |
| 53 | 0,62 | 0,82 | 1,03 | 1,23 | 1,44 | 1,64 | 1,85 | 2,06 | 2,26 | 2,47 | 2,67 | 2,88 |
| 54 | 0,64 | 0,85 | 1,07 | 1,28 | 1,49 | 1,71 | 1,92 | 2,13 | 2,35 | 2,56 | 2,77 | 2,99 |
| 55 | 0,66 | 0,89 | 1,11 | 1,33 | 1,55 | 1,77 | 1,99 | 2,21 | 2,44 | 2,66 | 2,88 | 3,10 |
| 56 | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,84 | 2,07 | 2,30 | 2,53 | 2,75 | 2,98 | 3,21 |
| 57 | 0,71 | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,67 | 1,90 | 2,14 | 2,38 | 2,62 | 2,85 | 3,09 | 3,33 |
| 58 | 0,74 | 0,99 | 1,23 | 1,48 | 1,72 | 1,97 | 2,22 | 2,46 | 2,71 | 2,96 | 3,20 | 3,45 |
| 59 | 0,76 | 1,02 | 1,27 | 1,53 | 1,78 | 2,04 | 2,29 | 2,55 | 2,80 | 3,06 | 3,31 | 3,57 |
| 60 | 0,79 | 1,05 | 1,32 | 1,58 | 1,85 | 2,11 | 2,37 | 2,64 | 2,90 | 3,16 | 3,43 | 3,69 |
| 61 | 0,82 | 1,09 | 1,36 | 1,64 | 1,91 | 2,18 | 2,45 | 2,73 | 3,00 | 3,27 | 3,54 | 3,82 |
| 62 | 0,84 | 1,13 | 1,41 | 1,69 | 1,97 | 2,25 | 2,53 | 2,82 | 3,10 | 3,38 | 3,66 | 3,94 |
| 63 | 0,87 | 1,16 | 1,45 | 1,74 | 2,03 | 2,33 | 2,62 | 2,91 | 3,20 | 3,49 | 3,78 | 4,07 |
| 64 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,20 |
| 65 | 0,93 | 1,24 | 1,55 | 1,86 | 2,17 | 2,48 | 2,79 | 3,09 | 3,40 | 3,71 | 4,02 | 4,33 |
| 66 | 0,96 | 1,28 | 1,60 | 1,91 | 2,23 | 2,55 | 2,87 | 3,19 | 3,51 | 3,83 | 4,15 | 4,47 |
| 67 | 0,99 | 1,32 | 1,64 | 1,97 | 2,30 | 2,63 | 2,96 | 3,29 | 3,62 | 3,95 | 4,27 | 4,60 |
| 68 | 1,02 | 1,35 | 1,69 | 2,03 | 2,37 | 2,71 | 3,05 | 3,39 | 3,73 | 4,06 | 4,40 | 4,74 |
| 69 | 1,05 | 1,40 | 1,74 | 2,09 | 2,44 | 2,79 | 3,14 | 3,49 | 3,84 | 4,19 | 4,53 | 4,88 |
| 70 | 1,08 | 1,44 | 1,79 | 2,15 | 2,51 | 2,87 | 3,23 | 3,59 | 3,95 | 4,31 | 4,67 | 5,03 |
| 71 | 1,11 | 1,48 | 1,85 | 2,22 | 2,58 | 2,95 | 3,32 | 3,69 | 4,06 | 4,43 | 4,80 | 5,17 |
| 72 | 1,14 | 1,52 | 1,90 | 2,28 | 2,66 | 3,04 | 3,42 | 3,80 | 4,18 | 4,56 | 4,94 | 5,32 |
| 73 | 1,17 | 1,56 | 1,95 | 2,34 | 2,73 | 3,12 | 3,51 | 3,90 | 4,29 | 4,68 | 5,07 | 5,47 |
| 74 | 1,20 | 1,60 | 2,01 | 2,41 | 2,81 | 3,21 | 3,61 | 4,01 | 4,41 | 4,81 | 5,21 | 5,62 |
| 75 | 1,24 | 1,65 | 2,06 | 2,47 | 2,88 | 3,30 | 3,71 | 4,12 | 4,53 | 4,94 | 5,36 | 5,77 |
| 76 | 1,27 | 1,69 | 2,12 | 2,54 | 2,96 | 3,38 | 3,81 | 4,23 | 4,65 | 5,08 | 5,50 | 5,92 |
| 77 | 1,30 | 1,74 | 2,17 | 2,61 | 3,04 | 3,47 | 3,91 | 4,34 | 4,78 | 5,21 | 5,65 | 6,08 |
| 78 | 1,34 | 1,78 | 2,23 | 2,67 | 3,12 | 3,57 | 4,01 | 4,46 | 4,90 | 5,35 | 5,79 | 6,24 |
| 79 | 1,37 | 1,83 | 2,29 | 2,74 | 3,20 | 3,66 | 4,11 | 4,57 | 5,03 | 5,49 | 5,94 | 6,40 |
| 80 | 1,41 | 1,87 | 2,34 | 2,81 | 3,28 | 3,75 | 4,22 | 4,69 | 5,16 | 5,62 | 6,09 | 6,56 |
| 81 | 1,44 | 1,92 | 2,40 | 2,88 | 3,36 | 3,84 | 4,32 | 4,81 | 5,29 | 5,77 | 6,25 | 6,73 |
| 82 | 1,48 | 1,97 | 2,46 | 2,95 | 3,45 | 3,94 | 4,43 | 4,92 | 5,42 | 5,91 | 6,40 | 6,89 |
| 83 | 1,51 | 2,02 | 2,52 | 3,03 | 3,53 | 4,04 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,05 | 6,56 | 7,06 |
| 84 | 1,55 | 2,07 | 2,58 | 3,10 | 3,62 | 4,13 | 4,65 | 5,17 | 5,68 | 6,20 | 6,72 | 7,23 |
| 85 | 1,59 | 2,12 | 2,65 | 3,17 | 3,70 | 4,23 | 4,76 | 5,29 | 5,82 | 6,35 | 6,88 | 7,41 |
| 86 | 1,62 | 2,17 | 2,71 | 3,25 | 3,79 | 4,33 | 4,87 | 5,42 | 5,96 | 6,50 | 7,04 | 7,58 |
| 87 | 1,66 | 2,22 | 2,77 | 3,33 | 3,88 | 4,43 | 4,99 | 5,54 | 6,10 | 6,65 | 7,20 | 7,76 |
| 88 | 1,70 | 2,27 | 2,83 | 3,40 | 3,97 | 4,54 | 5,10 | 5,67 | 6,24 | 6,80 | 7,37 | 7,94 |
| 89 | 1,74 | 2,32 | 2,90 | 3,48 | 4,06 | 4,64 | 5,22 | 5,80 | 6,38 | 6,96 | 7,54 | 8,12 |
Kubírovací tabulka: borovice, vejmutovka a douglaska
Srážka kůry borovice – kůra (tabulka II.a). Borové oddenky mají vlastní tabulku s borkou.
| ⌀ cm \ m | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| 11 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| 13 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
| 14 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,20 |
| 15 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,23 |
| 16 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 |
| 17 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
| 18 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,33 |
| 19 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,37 |
| 20 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 |
| 21 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,45 |
| 22 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,50 |
| 23 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,54 |
| 24 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,59 |
| 25 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,64 |
| 26 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,69 |
| 27 | 0,16 | 0,21 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,75 |
| 28 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,80 |
| 29 | 0,18 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,68 | 0,74 | 0,80 | 0,86 |
| 30 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,59 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,85 | 0,92 |
| 31 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,98 |
| 32 | 0,22 | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,52 | 0,60 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,97 | 1,04 |
| 33 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,55 | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,95 | 1,03 | 1,11 |
| 34 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,59 | 0,67 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1,01 | 1,09 | 1,18 |
| 35 | 0,27 | 0,36 | 0,44 | 0,53 | 0,62 | 0,71 | 0,80 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,25 |
| 36 | 0,28 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,75 | 0,85 | 0,94 | 1,03 | 1,13 | 1,22 | 1,32 |
| 37 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 0,99 | 1,09 | 1,19 | 1,29 | 1,39 |
| 38 | 0,31 | 0,42 | 0,52 | 0,63 | 0,73 | 0,84 | 0,94 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,36 | 1,46 |
| 39 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 0,99 | 1,10 | 1,21 | 1,32 | 1,43 | 1,54 |
| 40 | 0,35 | 0,46 | 0,58 | 0,69 | 0,81 | 0,92 | 1,04 | 1,16 | 1,27 | 1,39 | 1,50 | 1,62 |
| 41 | 0,36 | 0,49 | 0,61 | 0,73 | 0,85 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,33 | 1,46 | 1,58 | 1,70 |
| 42 | 0,38 | 0,51 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,02 | 1,14 | 1,27 | 1,40 | 1,53 | 1,65 | 1,78 |
| 43 | 0,40 | 0,53 | 0,67 | 0,80 | 0,93 | 1,07 | 1,20 | 1,33 | 1,46 | 1,60 | 1,73 | 1,86 |
| 44 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,84 | 0,97 | 1,11 | 1,25 | 1,39 | 1,53 | 1,67 | 1,81 | 1,95 |
| 45 | 0,44 | 0,58 | 0,73 | 0,87 | 1,02 | 1,16 | 1,31 | 1,45 | 1,60 | 1,75 | 1,89 | 2,04 |
| 46 | 0,46 | 0,61 | 0,76 | 0,91 | 1,06 | 1,21 | 1,37 | 1,52 | 1,67 | 1,82 | 1,97 | 2,13 |
| 47 | 0,48 | 0,63 | 0,79 | 0,95 | 1,11 | 1,27 | 1,43 | 1,58 | 1,74 | 1,90 | 2,06 | 2,22 |
| 48 | 0,49 | 0,66 | 0,82 | 0,99 | 1,15 | 1,32 | 1,48 | 1,65 | 1,81 | 1,98 | 2,14 | 2,31 |
| 49 | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 1,03 | 1,20 | 1,37 | 1,55 | 1,72 | 1,89 | 2,06 | 2,23 | 2,40 |
| 50 | 0,54 | 0,71 | 0,89 | 1,07 | 1,25 | 1,43 | 1,61 | 1,79 | 1,96 | 2,14 | 2,32 | 2,50 |
| 51 | 0,56 | 0,74 | 0,93 | 1,11 | 1,30 | 1,48 | 1,67 | 1,86 | 2,04 | 2,23 | 2,41 | 2,60 |
| 52 | 0,58 | 0,77 | 0,96 | 1,16 | 1,35 | 1,54 | 1,73 | 1,93 | 2,12 | 2,31 | 2,50 | 2,70 |
| 53 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
| 54 | 0,62 | 0,83 | 1,04 | 1,24 | 1,45 | 1,66 | 1,87 | 2,07 | 2,28 | 2,49 | 2,70 | 2,90 |
| 55 | 0,64 | 0,86 | 1,07 | 1,29 | 1,50 | 1,72 | 1,93 | 2,15 | 2,36 | 2,58 | 2,79 | 3,01 |
| 56 | 0,67 | 0,89 | 1,11 | 1,33 | 1,56 | 1,78 | 2,00 | 2,22 | 2,45 | 2,67 | 2,89 | 3,11 |
| 57 | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,84 | 2,07 | 2,30 | 2,53 | 2,76 | 2,99 | 3,22 |
| 58 | 0,71 | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,67 | 1,90 | 2,14 | 2,38 | 2,62 | 2,86 | 3,09 | 3,33 |
| 59 | 0,74 | 0,98 | 1,23 | 1,48 | 1,72 | 1,97 | 2,21 | 2,46 | 2,71 | 2,95 | 3,20 | 3,44 |
| 60 | 0,76 | 1,02 | 1,27 | 1,52 | 1,78 | 2,03 | 2,29 | 2,54 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,56 |
| 61 | 0,79 | 1,05 | 1,31 | 1,57 | 1,84 | 2,10 | 2,36 | 2,62 | 2,89 | 3,15 | 3,41 | 3,67 |
| 62 | 0,81 | 1,08 | 1,35 | 1,62 | 1,89 | 2,17 | 2,44 | 2,71 | 2,98 | 3,25 | 3,52 | 3,79 |
| 63 | 0,84 | 1,12 | 1,40 | 1,68 | 1,95 | 2,23 | 2,51 | 2,79 | 3,07 | 3,35 | 3,63 | 3,91 |
| 64 | 0,86 | 1,15 | 1,44 | 1,73 | 2,01 | 2,30 | 2,59 | 2,88 | 3,17 | 3,45 | 3,74 | 4,03 |
| 65 | 0,89 | 1,19 | 1,48 | 1,78 | 2,08 | 2,37 | 2,67 | 2,96 | 3,26 | 3,56 | 3,85 | 4,15 |
| 66 | 0,92 | 1,22 | 1,53 | 1,83 | 2,14 | 2,44 | 2,75 | 3,05 | 3,36 | 3,66 | 3,97 | 4,27 |
| 67 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,89 | 2,20 | 2,51 | 2,83 | 3,14 | 3,46 | 3,77 | 4,09 | 4,40 |
| 68 | 0,97 | 1,29 | 1,62 | 1,94 | 2,26 | 2,59 | 2,91 | 3,23 | 3,56 | 3,88 | 4,20 | 4,53 |
| 69 | 1,00 | 1,33 | 1,66 | 2,00 | 2,33 | 2,66 | 2,99 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,66 |
| 70 | 1,03 | 1,37 | 1,71 | 2,05 | 2,39 | 2,73 | 3,08 | 3,42 | 3,76 | 4,10 | 4,44 | 4,79 |
| 71 | 1,05 | 1,40 | 1,76 | 2,11 | 2,46 | 2,81 | 3,16 | 3,51 | 3,86 | 4,21 | 4,57 | 4,92 |
| 72 | 1,08 | 1,44 | 1,80 | 2,16 | 2,53 | 2,89 | 3,25 | 3,61 | 3,97 | 4,33 | 4,69 | 5,05 |
| 73 | 1,11 | 1,48 | 1,85 | 2,22 | 2,59 | 2,96 | 3,33 | 3,70 | 4,07 | 4,45 | 4,82 | 5,19 |
| 74 | 1,14 | 1,52 | 1,90 | 2,28 | 2,66 | 3,04 | 3,42 | 3,80 | 4,18 | 4,56 | 4,94 | 5,32 |
| 75 | 1,17 | 1,56 | 1,95 | 2,34 | 2,73 | 3,12 | 3,51 | 3,90 | 4,29 | 4,68 | 5,07 | 5,46 |
| 76 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 4,80 | 5,20 | 5,60 |
| 77 | 1,23 | 1,64 | 2,05 | 2,46 | 2,87 | 3,28 | 3,69 | 4,10 | 4,51 | 4,92 | 5,33 | 5,74 |
| 78 | 1,26 | 1,68 | 2,10 | 2,52 | 2,94 | 3,36 | 3,78 | 4,20 | 4,62 | 5,04 | 5,47 | 5,89 |
| 79 | 1,29 | 1,72 | 2,15 | 2,58 | 3,02 | 3,45 | 3,88 | 4,31 | 4,74 | 5,17 | 5,60 | 6,03 |
| 80 | 1,32 | 1,76 | 2,21 | 2,65 | 3,09 | 3,53 | 3,97 | 4,41 | 4,85 | 5,29 | 5,74 | 6,18 |
| 81 | 1,36 | 1,81 | 2,26 | 2,71 | 3,16 | 3,61 | 4,07 | 4,52 | 4,97 | 5,42 | 5,87 | 6,32 |
| 82 | 1,39 | 1,85 | 2,31 | 2,77 | 3,24 | 3,70 | 4,16 | 4,62 | 5,09 | 5,55 | 6,01 | 6,47 |
| 83 | 1,42 | 1,89 | 2,37 | 2,84 | 3,31 | 3,79 | 4,26 | 4,73 | 5,21 | 5,68 | 6,15 | 6,63 |
| 84 | 1,45 | 1,94 | 2,42 | 2,90 | 3,39 | 3,87 | 4,36 | 4,84 | 5,33 | 5,81 | 6,29 | 6,78 |
| 85 | 1,49 | 1,98 | 2,48 | 2,97 | 3,47 | 3,96 | 4,46 | 4,95 | 5,45 | 5,94 | 6,44 | 6,93 |
| 86 | 1,52 | 2,03 | 2,53 | 3,04 | 3,54 | 4,05 | 4,56 | 5,06 | 5,57 | 6,08 | 6,58 | 7,09 |
| 87 | 1,55 | 2,07 | 2,59 | 3,10 | 3,62 | 4,14 | 4,66 | 5,17 | 5,69 | 6,21 | 6,73 | 7,24 |
| 88 | 1,59 | 2,12 | 2,64 | 3,17 | 3,70 | 4,23 | 4,76 | 5,29 | 5,82 | 6,35 | 6,87 | 7,40 |
| 89 | 1,62 | 2,16 | 2,70 | 3,24 | 3,78 | 4,32 | 4,86 | 5,40 | 5,94 | 6,48 | 7,02 | 7,56 |
Kubírovací tabulka: modřín a borové oddenky
Srážka kůry borovice – borka (tabulka II.b), která platí pro každý kus modřínu a pro borové oddenky.
| ⌀ cm \ m | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 11 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| 12 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 13 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| 14 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 |
| 15 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
| 16 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 |
| 17 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
| 18 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
| 19 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 |
